PRODUCTS
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 食品檢測 / GB 4789系列 / 巴西曲霉定量菌株4

【簡介】巴西曲霉定量菌株基本信息培養(yǎng)基馬鈴薯浸粉:6.0
產(chǎn)品介紹| 培養(yǎng)基 | 馬鈴薯浸粉:6.0,葡萄糖:20.0,瓊脂:20.0,pH5.6±0.2(25℃) |
| 生長條件 | 25°C,好氧 |
| 存儲條件 | -20℃ |
| 安全等級 | 1 |
| 形態(tài) | 遷徙生長,邊緣不規(guī)則,不透明,正面黑色,反面黑色,形態(tài)扁平,表面粗糙,表面灰暗,質(zhì)地干燥,純度:純 |
| 分離基物 | Blueberry, North Carolina |
| 操作步驟 | ①按照培養(yǎng)條件先將菌培養(yǎng)成菌懸液; ②測量菌懸液吸光度,按照標準公式計算出菌懸液初始濃度; ③初始濃度乘以存活率即為凍干后實際濃度; ④根據(jù)凍干后實際濃度對菌懸液進行稀釋獲得目標濃度,然后進行分裝、凍干; |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 《GB 4789.28 培養(yǎng)基和試劑的質(zhì)量要求》 |
| 共享方式 | 公益性共享 |
相關(guān)產(chǎn)品電話:010-58103778
郵箱:2182000297@qq.com
Copyright © 2026 北京北納創(chuàng)聯(lián)生物技術(shù)研究院 版權(quán)所有 備案號:京ICP備12027104號-6
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml