
當前位置:首頁 > 產品中心 > 水質檢測 > 環(huán)境用水 > 海水菌落總數(shù)質控樣品2

簡要描述:海水菌落總數(shù)質控樣品基本信息培養(yǎng)基蛋白胨:10.0,牛肉粉:3.0,氯化鈉:5.0,瓊脂:15.0,pH值:7.3±0.1(25℃)生長條件培養(yǎng)溫度37℃
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-10-25
訪 問 量:656
產品分類
詳細介紹
| 培養(yǎng)基 | 蛋白胨:10.0,牛肉粉:3.0,氯化鈉:5.0,瓊脂:15.0,pH值:7.3±0.1(25℃) |
| 生長條件 | 培養(yǎng)溫度37℃;培養(yǎng)時間18-24小時;氣體環(huán)境好氧; |
| 存儲條件 | -20℃ |
| 安全等級 | 0 |
| 操作步驟 | 使用前,將質控樣品置于室溫 30 min,隨后在生物安全柜中打開,立即加入 5mL 無菌水或無菌生理鹽水復溶凍干的質控品,充分混勻后即為樣品懸液,濃度≥10^5CFU/mL。 |
| 應用領域 | 適用于《GB 17378.7-2007海洋監(jiān)測規(guī)范 第7部分:近海污染生態(tài)調查和生物監(jiān)測》標準中菌落總數(shù)的檢測以及質量控制與人員考核。 |
| 共享方式 | 公益性共享 |
產品咨詢
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml